1.Bundesliga Süd Feld 2010
|
||
| MTV Rosenheim | TuS Frammersbach | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 13 | 13 | |
| Siege/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 8/5 | 1/12 | |
| Siege/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/4 | 1/6 | |
| Siege/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 5/1 | 0/6 | |
| Punkte | ||
| 16 | 2 | |
| Sätze | ||
| 52 : 40 | 15 : 63 | |
| Differenz | ||
| 12 | -48 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| MTV Rosenheim - TV Öschelbronn 5:1 | TuS Frammersbach - TV Öschelbronn 5:3 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| MTV Rosenheim - TV Vaihingen 2:5 | TuS Frammersbach - MTV Rosenheim 0:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TuS Frammersbach - MTV Rosenheim 0:5 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TV Vaihingen - MTV Rosenheim 5:2 | TV Stammheim - TuS Frammersbach 5:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
