1.Bundesliga Süd Feld 2010
|
|
|
| MTV Rosenheim | TSV Pfungstadt | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 13 | 13 | |
| Siege/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 8/5 | 12/1 | |
| Siege/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/4 | 5/1 | |
| Siege/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 5/1 | 7/0 | |
| Punkte | ||
| 16 | 24 | |
| Sätze | ||
| 52 : 40 | 63 : 20 | |
| Differenz | ||
| 12 | 43 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| MTV Rosenheim - TV Öschelbronn 5:1 | TSV Pfungstadt - TV Unterhaugstett 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| MTV Rosenheim - TV Vaihingen 2:5 | TSV Pfungstadt - MTV Rosenheim 3:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TuS Frammersbach - MTV Rosenheim 0:5 | TuS Frammersbach - TSV Pfungstadt 0:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| TV Vaihingen - MTV Rosenheim 5:2 | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
